Contenuto principale

Tassi di assenza

 

 Anno numero dipendenti al 31/12  ULA tasso di assenza*
Anno 2025 41 36,92 16,69%
Anno 2024 40 33,85 14,80%
Anno 2023 31 31 12,10%
Anno 2022 30 21 14,38%
Anno 2021          
9   10,45%
Anno 2020
9   10,46%
Anno 2019 10   11.98%
Anno 2018 10   12,37%
Anno 2017 10   12,03%
Anno 2016 11   11,87%
Anno 2015 11   15,59%
Anno 2014 11   15,13%
Anno 2013 11   19,59%

* tasso di assenza è dato dal rapporto tra il numero di ore di assenza a qualsiasi titolo effettuate e il numero dei ore lavorabili in un anno.