Contenuto principale

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Compensi Amministratore unico 

Carica e nominativo del membro del CDA anno Parte fissa
(emolumenti per la carica)

Parte variabile
(indennità di risultato)

Totale
 Amministratore unico Antonio Paladini 2014 € 4.800,00 € 2.880,00 € 7.680,00
 Amministratore unico Antonio Paladini  2015 € 4.800,00   € 2.880,00 € 7.680,00 
 Amministratore unico Antonio Paladini 2016 € 4.800,00   € 2.880,00 € 7.680,00 
 Amministratore unico Antonio Paladini 2017 € 4.800,00   € 2.880,00 € 7.680,00 
 Amministratore unico Antonio Paladini 2018 € 4.800,00   € 2.880,00 € 7.680,00 
 Amministratore unico Antonio Paladini 2019 € 4.800,00   € 2.880,00 € 7.680,00 
 Amministratore unico Antonio Paladini 2020 € 4.800,00   € 2.880,00 € 7.680,00 
 Amministratore unico Antonio Paladini 2021 € 4.800,00   € 2.880,00 € 7.680,00 
 Amministratore unico Antonio Paladini 2022 € 4.800,00   € 2.880,00 € 7.680,00 
 Amministratore unico Antonio Paladini 2023 € 9.600,00 € 4.100,00 € 13.700,00
 Amministratore unico Antonio Paladini 2024 € 9.600,00 € 4.100,00 € 13.700,00
 Amministratore unico Antonio Paladini 2025 € 9.600,00 € 4.100,00 € 13.700,00
 Amministratore unico Antonio Paladini fino al 07/08/2026 2026 € 5600,00 - -
 Amministratore unico Paola Bernardo dal 08/08/2026 2026 - - -