Dirigenti
| Nome e cognome | Atto di nomina | Incarico |
Durata | cv |
Compenso annuo lordo |
Documenti |
|
Orazio Di Benedetto |
Determina A.U. del 01.03.2022 | Direttore Operativo | 5 anni | cv |
|
Dichiarazione d'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità |
(Pubblicazione ai sensi art. 15 del D.lgs. n. 33/2013.)
Dotazione organica
| Anno |
Dotazione organica al 31/12 |
Spese
|
|||||
| totali | full-time | part-time | uomini | donne | ULA | ||
| Anno 2024 | 40 | 21 | 19 | 17 | 23 | 33,85 | € 1.271.508,00 |
| Anno 2023 | 31 | 20 | 22 | 15 | 17 | 31 | € 1.016.144,00 |
| Anno 2022 | 30 | 20 | 10 | 13 | 17 | 21 | €758.030,00 |
| Anno 2021 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | € 362.793,00 | |
| Anno 2020 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | € 352.606,00 | |
| Anno 2019 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | € 351.502,00 | |
| Anno 2018 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | € 343.713,00 | |
| Anno 2017 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | € 356.676,00 | |
| Anno 2016 | 11 | 6 | 5 | 4 | 7 | € 380.298,00 | |
| Anno 2015 | 11 | 6 | 5 | 4 | 7 | € 355.540,00 | |
| Anno 2014 | 11 | 6 | 5 | 4 | 7 | € 351.989,00 | |
| Anno 2013 | 11 | 6 | 5 | 4 | 7 | € 343.831,00 | |
Tassi di assenza
| Anno | numero dipendenti al 21/12 | ULA | tasso di assenza* |
| Anno 2024 | 40 | 33,85 | 14,80% |
| Anno 2023 | 31 | 31 | 12,10% |
| Anno 2022 | 30 | 21 | 14,38% |
| Anno 2021 |
9 | 10,45% | |
| Anno 2020 |
9 | 10,46% | |
| Anno 2019 | 10 | 11.98% | |
| Anno 2018 | 10 | 12,37% | |
| Anno 2017 | 10 | 12,03% | |
| Anno 2016 | 11 | 11,87% | |
| Anno 2015 | 11 | 15,59% | |
| Anno 2014 | 11 | 15,13% | |
| Anno 2013 | 11 | 19,59% |
* tasso di assenza è dato dal rapporto tra il numero dei giorni di assenza e il numero dei giorni lavorabili in un anno.
Personale non a tempo indeterminato
Nella attuale dotazione organica di ESTEEM S.r.l.u. non è presente personale non a tempo indeterminato.
(Pubblicazione ai sensi art. 17 del D.lgs. n. 33/2013.)
Contrattazione collettiva
ESTEEM S.r.l.u. applica al personale alle proprie dipendenze il Contratto Colletivo Nazionale del Lavoro del Commercio
